4月28日添富消费升级混合A净值上涨0.45%
4月28日,截至收盘,添富消费升级混合A(006408)较前一交易日净值上涨0 45%,跑输上证指数,单位净值为2 0
2023-04-28(资料图片)
4月28日,截至收盘,添富消费升级混合A(006408)较前一交易日净值上涨0.45%,跑输上证指数,单位净值为2.00,累计净值为2.0003。
添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日,最新规模为59.16亿元,基金经理为胡昕炜,其在管基金情况如下所示:
胡昕炜,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
添富民安增益定开混合A | 005329 | 2023-04-28 | 0.59 | -0.20 | 5.36 |
添富民安增益定开混合C | 005330 | 2023-04-28 | 0.58 | -0.24 | 4.93 |
汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 2023-04-28 | -0.14 | -2.78 | 0.05 |
汇添富中盘价值精选混合C | 009549 | 2023-04-28 | -0.15 | -2.84 | -0.54 |
添富消费升级混合A | 006408 | 2023-04-28 | 0.20 | -4.72 | 1.38 |
添富消费升级混合C | 015187 | 2023-04-28 | 0.19 | -4.77 | 0.81 |
添富消费升级混合D | 015188 | 2023-04-28 | 0.19 | -4.76 | 0.98 |
汇添富消费行业混合 | 000083 | 2023-04-27 | -0.68 | -4.48 | -2.98 |
汇添富价值领先混合 | 012820 | 2023-04-27 | -1.87 | -2.53 | 3.31 |
添富价值创造定开混合 | 005379 | 2023-04-28 | -0.52 | -4.15 | -2.22 |
汇添富消费精选两年持有股票C | 011419 | 2023-04-28 | -0.41 | -5.17 | -2.00 |
汇添富稳健增长混合C | 008026 | 2023-04-27 | -0.63 | -0.21 | 3.61 |
汇添富稳健增长混合A | 008025 | 2023-04-27 | -0.62 | -0.18 | 4.03 |
汇添富消费精选两年持有股票A | 011418 | 2023-04-28 | -0.41 | -5.14 | -1.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)